北京时间 2026-08-30 22:00,比甲 将进行 安特卫普 对阵 圣图尔登 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
比甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 安特卫普 | 1 : 4 | 圣图尔登 |
| 2026-02-28 | 安特卫普 | 1 : 0 | 圣图尔登 |
| 2025-12-03 | 安特卫普 | 3 : 3 | 圣图尔登 |
| 2025-11-02 | 圣图尔登 | 1 : 0 | 安特卫普 |
| 2025-01-24 | 圣图尔登 | 1 : 1 | 安特卫普 |
| 2024-08-11 | 安特卫普 | 6 : 1 | 圣图尔登 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:Marvin Compper
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荒木辽太郎 | 圣图尔登 | 8.2 | 68 | 1 | 0 |
| 阿·穆贾 | 圣图尔登 | 7.9 | 68 | 0 | 0 |
| Snayder Porozo | 安特卫普 | 7.7 | 23 | 1 | 0 |
| 维萨尔·穆斯利乌 | 圣图尔登 | 7.3 | 68 | 0 | 0 |
| 角岛悠人 | 安特卫普 | 7.2 | 68 | 0 | 0 |
| 马克西姆·比西 | 安特卫普 | 7.2 | 23 | 0 | 0 |
| 克里斯托弗·斯科特 | 安特卫普 | 6.9 | 68 | 0 | 0 |
| 罗伯特-扬·范韦塞梅尔 | 圣图尔登 | 6.9 | 68 | 0 | 0 |
| 野泽大志 | 安特卫普 | 6.9 | 68 | 0 | 0 |
| Luca Schelfhout | 安特卫普 | 6.9 | 45 | 0 | 0 |
| 迈克尔·弗雷 | 安特卫普 | 6.7 | 68 | 0 | 0 |
| 雷恩范赫尔登 | 安特卫普 | 6.7 | 68 | 0 | 0 |
北京时间 2026-08-30 22:00,比甲 将进行 安特卫普 对阵 圣图尔登 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。